Nieuwe indelingen seizoen 2010-2011

DHC 1 Hoofdklasse DHC A1 4e Divisie DHC B2 2e Divisie B DHC C1 3e Divisie  C
1.   ADO'20 DHC A1 ADO Den Haag B2 Alexandria C1
2.   AFC'34 HBS A1 Alexandria'66 B1 ASWH C1
3.   Alphense Boys Internos A1 ASWH B1 Barendrecht C1
4.   Chabab Kloetinge A1 DHC B1 DHC C1
5.   DHC Madese Boys A1 Excelsior M. B1 DSO C1
6.   Elinkwijk Nieuwerkerk A1 FC Dordrecht B1 Excelsior M. C1
7.   Feyenoord s.c Papendrecht A1 Feyenoord sc B1 Forum Sport C1
8.   HBS RKAVV A1 Haaglandia B1 Nieuwenhoorn C1
9.   IFC SHO A1 SVVSMC B1 Oranje Wit C 1
10. Jos/Watergraafsmeer Sparta av A1 Sarto B1 Spartaan'20 C2
11. Leonidas SVVSMC A1 UVS B1 SVVSMC C1
12. Nieuwenhoorn VELO A1 Westlandia B1 VELO C1
13. Westlandia . . .
14. Zouaven . . .
Res 1e klasse A Res. 6e klasse H Res. 7e klasse H Veteranen 1 2e Klasse B
1.  Alphense Boys 2 Concordia 4 AGE 5 CWO VE1
2.  DHC 2 DHC 4 DHC 5 Concordia VE1
3.  DHL 2 DHL 6 Delfia 3 DHC VE1
4.  Delft 2 Full Speed 6 Full Speed 7 Erasmus VE1
5.  Den Hoorn 2 Oliveo 5 GLZ Delfshaven 9 MSV'71 VE1
6.  Foreholte 2 Quimtus 4 Hargasport 4 Mozaiek VE1
7.  Full Speed 2 RKAVV 9 Hermes DVS 4 Oranjeplein-Postduiven VE1
8.  Lisse 2 RKDEO 5 SVH 6 SEP VE1
9.  Nieuwerkerk 3 SEP 4 Spaland 4 SVH VE1
10. RKDEO 2 Taurus 3 Taurus 6 VFC VE1
11. Spartaan'20 3 VELO 12 VFC 8 WIK VE1
12. VUC 2 Verburch 3 VOB 2 Wateringse Veld VE1
13. VVSB 3 . . .
14. Wilhelmus 2 . . .
Veteranen 2 3e Klasse C ZAMI 7e Klasse H
1.  AGE VE2 Ariston'80 9
2. Concordia VE2 DHC 1
3.  DHC VE2 FC 'sGravenzande 14
4.  HWD VE1 Honselersdijk 7
5.  Oliveo VE1 KMD 6
6.  Real Parbo VE1 LYRA 10
7. Spaland VE3 Naaldwijk 6
8. de Ster VE2 Schipluiden 3
9.  VOB VE1 VELO 3
10.  VOC VE2 Verburch 2
11.  Voorwaarts VE2 Vitesse Delft 6
12. Westlandia 7
2e klasse 06 2e Klasse 10 2e Klasse 09 3e Klasse 06
1.  Blauw Zwart B1 Concordia B1 AGE C1 Concordia C2
2.  DHC B2 DHC B3 CWO C1 DHC C3
3.  DWO B1 DHL B1 DHC C2 DSO C3
4. Forum Sport B2 DSVP B1 Delft C1 DSVP C2
5.  Gr. Willem 11 VAC B1 DWO B2 Excelsior M. C3 DWO C2
6.  HVV B1 Den Hoorn B2 Oliveo C2 Forum Sport C3
7.  RKAVV B2 Nootdorp B2 SVVSMC C2 Nootdorp C2
8.  SEV B1 Oliveo B2 VFC C2 RKAVV C3
9.  SVC'08 B2 RKDEO B2 VOC C2 RKDEO C3
10. VUC B1 SEP B1 Victoria'04 C1 SEP C1
11. Zoetermeer B2 Vitesse Delft B2 Wippolder C1 Wippolder C2
12. Wippolder B1 Zestienhoven C1 Zoetermeer C2
4e klasse 06 Hoofdklasse B 2e Klasse D 4e Klasse 07
1.  Concordia C3 BVCB D1 DHC D2 Concordia D3
2.  DHC C4 DHC D1 Die Haghe D1 DHC D3
3.  DSVP C3 DUNO D1 Erasmus D1 DSO D4
4.  Delft C2 Escamp D1 HBS D2 DVC D1
5.  Den Hoorn C3 LYRA D1 Haaglandia/Winston D4 Delft D2
6.  Hermes DVS C1 Laakkwartier D1 sv Houtwijk D1 Full Speed D1
7.  Oliveo C3 Leonidas D1 Laakkwartier D2 Nootdorp D2
8.  PPSC C1 Oliveo D1 Oliveo D2 Oliveo D3
9.  RKDEO C4 VOC D1 Quick D3 RKDEO D4
10. Spaland C1 Westlandia D1 VELO D2 Westlandia D4
11. VDL C1 XerxesDZB D1 Vredenburch D1 Wippolder D2
12. Westlandia C4 Zwaluwen D1 Wippolder D1 .
6e Klasse 07 8e Klasse 15 1e Klasse 04 2e Klasse 07
1.  Concordia D5 Concordia D8 Concordia E1 DHC E2
2.  DHC D4 DHC D5 DHC E1 Den Hoorn E2
3.  DHL D1 DSO D12 DSVP E1 Honselersdijk E2
4.  Den Hoorn D5 DSVP D6M Excelsior M. E1 KMD E1
5.  FC 's-Gravenzande D5 DSVP 7 FC 's-Gravenzande E1 MVV'27 e1
6.  LYRA D4 DVC D2 HVC'10 E1 Maasdijk E1
7.  MSV'71 D1 FC s-Gravenzande D12M LYRA E1 Polanen E1
8.  MVV'27 D1 Full Speed D2 Oliveo E1 Quintus E1
9.  Monster D2 Nootdorp D4 RKDEO E2 SVH E1
10. SVH D3 RKDEO D13M VELO E1 Schipluiden E1
11. Schipluiden D2 Wippolder D7 Verburch E1 VELO E2
12.VELO D6 . Wippolder E1 Westlandia E2
2e Klasse 08 4e Klasse 09 7e Klasse 09 9e Klasse 20
1.  Concordia E2 Concordia E4 Celeritas E1 DHC E6
2.  DHC E3 DHC E4 Concordia E9 DSO E16
3.  DSO E2 DSO E5 DHC E5 DSVP E11M
4.  DWO E2 DSVP E5 DHL E2 DVC E3
5.  Delft E1 Delft E2 Delft E3 Den Hoorn E11
6.  HVV E3 Full Speed E1 Den Hoorn E8 FC 's-Gravenzande E14
7.  Haaglandia/Winston E4 Nootdorp E2 FC 's-Gravenzande E8 Full Speed E3
8.  Quick E4 Oliveo E4 Laakkwartier E6 Nootdorp E7
9.  RKDEO E3 RKDEO E5 RKDEO E10 RKDEO E18M
10.VELO E3 Semper Altius E1 Semper Altius E2 SEP E6
11. Vitesse Delft E1 Te Werve E1 Vitesse Delft E4 Vitesse Delft E5
12.  Zoetermeer E3 Wippolder E3 Vredenburch E4 Wippolder E12
1e Klasse 04 3e Klasse 06 5e Klasse 09 6e Klasse 07
1.  DHC F1 DHC F2 Concordia F2 Concordia F3
2.  DSVP F1 DHC F3 DHC F4 DHC F5
3.  Den Hoorn F1 DSVP F2 DHL F1 DSVP F4
4.  FC 's-Gravenzande F1 Excelsior M. F2 DSVP F3 FC 's-Gravenzande F5
5.  Haaglandia/Winston F2 FC 's-Gravenzande F2 Delft F2 LYRA F5
6.  Honselersdijk F1 Honselersdijk F2 Den Hoorn F4 Nootdorp F3
7.  LYRA F1 Oliveo F2 Full Speed F1 Oliveo  F4
8.  Oliveo F1 Polanen F2 LYRA F4 RKDEO F6
9.  Sparta (AV) F1 RKDEO F3 Oliveo F3 SEP F3
10. VELO F1 VDL F1 RKDEO F5 VELO F4
11.  Westlandia F1 Vitesse Delft F1 SEP F2 Wippolder F3
12. Wippolder F1 Westlandia F2 . .
8e Klasse 09 10e Klasse 20
1.  Concordia F5 Concordia F6
2.  DHC F6 DHC F7
3.  DHL F3 DSO F15
4.  DSVP F6 DSVP F9
5.  DVC F2 FC 's-Gravenzande F16
6.  FC 's-Gravenzande F10 Honselersdijk F9
7.  Nootdorp F5 Nootdorp F9
8.  RKDEO F10 RKDEO F14
9.  SEP F4 SEP F6
10. TOGB F8 TOGB F13
11. Wippolder F6 Wippolder F11
12. .